

| sm女王小说 2015届部分毕业生信息统计表 | |||||||||||||
| 姓名 | 考生号 | 性别 | 专业名称 | 单位名称 | |||||||||
| 杨文婧 | 11120225957214 | 女 | 统计学 | 贵州财经大学研究生 | |||||||||
| 邢韵 | 11420325150359 | 女 | 统计学 | 湖北大学研究生 | |||||||||
| 杨文栋 | 11370784152674 | 男 | 统计学 | 东北财经大学研究生 | |||||||||
| 郭雨萱 | 11430105151089 | 女 | 统计学 | 湘潭大学研究生 | |||||||||
| 方盛 | 11350302150330 | 男 | 统计学 | sm女王小说研究生 | |||||||||
| 鄂英华 | 11220422150210 | 男 | 统计学 | 东北财经大学研究生 | |||||||||
| 毛忠滢 | 11350902150450 | 男 | 统计学 | 暨南大学研究生 | |||||||||
| 高晗 | 11364012150044 | 女 | 统计学 | sm女王小说研究生 | |||||||||
| 崔梦 | 11366013152607 | 女 | 统计学 | 西南财经大学研究生 | |||||||||
| 杨柳 | 11220203151901 | 女 | 统计学 | sm女王小说研究生 | |||||||||
| 刘畅 | 11220183153233 | 女 | 统计学 | sm女王小说研究生 | |||||||||
| 赵英辰 | 11220104150963 | 女 | 统计学 | sm女王小说研究生 | |||||||||
| 王毓堃 | 11220182151430 | 女 | 统计学 | sm女王小说研究生 | |||||||||
| 郑旭东 | 11220702153541 | 女 | 统计学 | sm女王小说研究生 | |||||||||
| 宋梓微 | 11220421150800 | 女 | 统计学 | 招商银行股份有限公司长春分行 | |||||||||
| 谢佳星 | 11220881151087 | 男 | 统计学 | 吉林人民广播电台 | |||||||||
| 殷姝 | 11321121490065 | 女 | 统计学 | 国家统计局镇江调查队 | |||||||||
| 王荣 | 11321282490692 | 女 | 统计学 | 中国人民银行海安县支行 | |||||||||
| 冉晓悦 | 11652603150102 | 女 | 统计学 | 中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 | |||||||||
| 雷媛 | 11610509150607 | 女 | 统计学 | 陕西世纪外服人力资源有限责任公司 | |||||||||
| 李重阳 | 11220204150784 | 男 | 统计学 | 联合信用管理有限公司吉林分公司 | |||||||||
| 刘徐若微 | 11340322150347 | 女 | 统计学 | 安徽省蚌埠国家税务局 | |||||||||
| 任崇慧 | 11222401152799 | 女 | 统计学 | 中国工商银行吉林延边分行 | |||||||||
| 张诗瑶 | 11220523151190 | 女 | 统计学 | 中国银行股份有限公司吉林省分行 | |||||||||
| 亚力坤·麦麦提 | 11440404105088 | 男 | 统计学 | 中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 | |||||||||
| 李彦 | 11522126151847 | 男 | 统计学 | 上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行 | |||||||||
| 刘佳男 | 11220381151454 | 女 | 统计学 | 中国建设银行股份有限公司四平市分行 | |||||||||
| 才昌舒 | 11220721151177 | 女 | 统计学 | 中国建设银行股份有限公司松原市分行 | |||||||||
| 田明铭 | 11220284150409 | 男 | 统计学 | 招商银行股份有限公司长春分行 | |||||||||
| 王煜 | 11220602150075 | 女 | 统计学 | 吉林省白山市江源区国家税务局 | |||||||||
| 韩雪 | 11220702150764 | 女 | 统计学 | 国家统计局前郭调查队 | |||||||||
| 李雪 | 11220282151030 | 女 | 统计学 | 东北证券股份有限公司 | |||||||||
| 孔妍 | 11220203150215 | 女 | 统计学 | 广船国际有限公司 | |||||||||
| 魏亮 | 11220181150894 | 男 | 统计学 | 招商银行股份有限公司长春分行 | |||||||||
| 崔丽艳 | 11152127151023 | 女 | 统计学 | 宁波市方为会计服务有限公司 | |||||||||
| 潘飞 | 11140106150925 | 男 | 统计学 | 太原市医疗保险管理服务中心 | |||||||||
| 郭丘慧 | 11450301151005 | 女 | 统计学 | 南宁金融投资集团有限责任公司 | |||||||||
| 关龙月 | 11220501151069 | 女 | 统计学 | 百丽国际长春分公司 | |||||||||
| 张亚慧 | 11650103151001 | 女 | 统计学 | 亚信科技上海有限公司 | |||||||||
| 刘延婷 | 11630104156846 | 女 | 统计学 | 青海联合信用管理有限公司 | |||||||||
| 侯梦雪 | 11510601164857 | 女 | 统计学 | 招商证券四川绵阳分公司 | |||||||||
| 阚悦 | 11220204152128 | 女 | 统计学 | 英国曼彻斯特大学 | |||||||||
| 陈艺鑫 | 11640111340361 | 女 | 统计学 | 北京泰和君安税务师事务所有限公司 | |||||||||
| 史延越 | 11320282490561 | 男 | 统计学 | 江苏省无锡市物价局 | |||||||||
| 林彬 | 11222401153425 | 男 | 统计学 | 沈阳全程德邦物流有限公司 | |||||||||
| 袁尉凯 | 11220203150886 | 男 | 统计学 | 吉林广电产业经营中心 | |||||||||
| 马春蕾 | 11220801150356 | 女 | 统计学 | 吉林省邮政储蓄银行白城分公司 | |||||||||
| 霍霄雪 | 11220106150418 | 女 | 统计学 | 新南威尔士大学 | |||||||||
| 赵珊杉 | 11220281151273 | 女 | 统计学 | 长春农商银行 | |||||||||
学院电话:0431-84539397地址:吉林省长春市净月大街3699号
地址:吉林省长春市净月大街3699号
sm女王小说sm女王小说
版权所有 Copyright © 2018